пиф: от идеи до реализации

Интервальные в разделах:

Специальная программа

ПИФ: бизнес-анализ проекта
Правовая схема и финансовая модель для принятия взвешенного решения
12.08.2019 |

Нужно ли проводить аудит ПИФ?

01.03.2017 |

Какой минимальный и максимальный размер ПИФ? Какой "срок жизни" паевого инвестиционного фонда?

11.04.2016 |

Чем может быть сформирован фонд? Минимальный и максимальный срок формирования фонда?

16.06.2015 |

Возможно ли за счет имущества ПИФ оплачивать информационные услуги банка, в частности по предоставлению выписок по операциям по счету доверительного управления, справок об остатках денежных средств на счетах доверительного управления?

07.03.2014 |

Какие установлены ограничения на владение акциями (долями) и другими ценными бумагами государственными служащими? Может ли государственный служащий быть владельцем инвестиционных паев ПИФ?

Еще статьи

17.05.2021 | Редкие ПИФы. Какими особенностями обладают интервальные фонды
14.02.2021 | Пайщикам продлят льготы
27.01.2021 | Банк России вводит изменения, повышающие гибкость управления фондами для квалифицированных инвесторов
16.07.2019 | Повышается инвестиционная привлекательность ПИФов
26.01.2018 | Для индустрии коллективных инвестиций 2017 год оказался самым успешным в истории

Еще статьи

26.01.2021 | Указание Банка России от 02.12.2020 N 5642-У о требованиях к ПДУ ПИФ для квалифицированных инвесторов
08.05.2020 | Вступила в силу Инструкция Банка России от 23.12.2019 № 200-И о новом порядке регистрации ПДУ
29.07.2019 | Опубликован Федеральный закон № 248-ФЗ, вносящий существенные изменения в Федеральный закон №156-ФЗ "Об инвестиционных фондах"
23.07.2014 | С 2015 года увеличиваются государственные пошлины
30.04.2014 | Банк России распределил надзорные полномочия в сфере рынка коллективных инвестиций

Еще статьи