ПИФ с паями не ограниченными в обороте VS ПИФ с квалифицированными инвесторами
Законодательством об инвестиционных фондах предусмотрены следующие основные отличия при реализации инвестиционного проекта в рамках закрытого ПИФ недвижимости с паями ограниченными и не ограниченными в обороте.
| Критерий сравнения | ПИФ с квалифицированными инвесторами | ПИФ без квалифицированных инвесторов |
| Возможность привлечения заемных средств | УК ДУ ПИФ может выступать заемщиком (кредитором может выступать только квалифицированный инвестор в силу закона) | Отсутствует |
| Возможность кредитования третьих лиц | УК ДУ ПИФ может выступать займодавцем (при условии обеспечения требований управляющей компании по договору займа на сумму не менее 100 процентов от суммы основного долга по указанному договору) | Отсутствует |
| Управление и контроль |
Общее собрание владельцев паев Инвестиционный комитет (одобрение сделок с имуществом Фонда) |
Общее собрание владельцев паев |
| Раскрытие информации о деятельности ПИФ | Не раскрывается | Раскрывается путем опубликования в периодическом печатном издании и на сайте УК в сети «Интернет» |
| Возможность неполной оплаты паев | Имеется | Отсутствует |
| Возможность приобретения инвестиционных паев управляющей компанией | Имеется (в правилах доверительного управления предусматривается допустимое количество паев, но не более 10% от общего количества выданных инвестиционных паев) | Отсутствует |
| Страны, в которых могут находиться объекты недвижимого имущества | Любые | РФ или иностранное государство, являющееся членом ОЭСР, ЕС либо членом СНГ |
| Формы участия в инвестиционном строительном проекте |
УК ДУ ПИФ может выступать застройщиком (кроме привлечения средств по 214-ФЗ); УК ДУ ПИФ может выступать инвестором по инвестиционным контрактам и договорам долевого участия в строительстве |
УК ДУ ПИФ может выступать только дольщиком по договору долевого участия в строительстве |
| Приобретение акций и долей в ООО | Могут входить акции или доли российских хозяйственных обществ, осуществляющих деятельность по проектированию, строительству, инженерным изысканиям и т.п. (минимальная доля – 50%) | Запрещено |
| Ограничения по сделкам | Управляющая компания вправе заключать сделки, связанные с передачей имущества, которое в момент принятия соответствующего обязательства не составляет активы ПИФ | Управляющая компания НЕ вправе заключать сделки, связанные с передачей имущества, которое в момент принятия соответствующего обязательства не составляет активы ПИФ |
| Погашение паев | Сумма денежной компенсации, выплачиваемой при погашении пая, определяется в соответствии с правилами доверительного управления ПИФ | Сумма денежной компенсации, выплачиваемой при погашении пая, равна расчетной стоимости пая |
| Вознаграждение УК | Любое | Имеются ограничения по предельному размеру |
02.04.2014
